Odpadové hospodárstvo
Plán vývozu separovaného odpadu
Mesiac | Plasty | Sklo | Papier | Kovové obaly | Elektro |
---|---|---|---|---|---|
Január | 9.1.2018 | - | - | - | - |
Február | 12.2.2018 | - | - | - | - |
Marec | 13.3.2018 | 8.3.2018 | 21.3.2018 | - | - |
Apríl | 11.4.2018 | - | - | - | 20.4.2018 - 25.4.2018 |
Máj | 9.5.2018 | - | - | - | - |
Jún | 12.6.2018 | - | - | 11.6.2018 | - |
Júl | 11.7.2018 | - | 31.7.2018 | - | - |
August | 13.8.2018 | - | - | - | - |
September | 10.9.2018 | 4.9.2018 | - | - | - |
Október | 8.10.2018 | - | - | - | - |
November | 12.11.2018 | - | - | 7.11.2018 | - |
December | 10.12.2018 | - | 5.12.2018 | - | - |
Zverejnené 20.12.2017 -ad-
Aktualizované 20.4.2018
Aktualizované 20.4.2018